?!DOCTYPE html>
?泰祺专注l管c考研22q??
工程理士QMaster of Engineering ManagementQ简UMEMQ,早可q溯?908q美国斯蒂文斯理工学院,80q代后在发达国家的百余所高校普及(qing)。我国的工程理士学位教育h?010q中国工E院一批资 深院士的倡议Q委托清华大学进行学U论证,同年教育部批复新讄的一U专业学位。ƈ定参加理c考研。目前我国有q百所高校讄了工E管理硕士专业学位?
毕业可获得国家教育部颁发的硕士学历和学位双证
?泰祺专注l管c考研22q??
?泰祺专注l管c考研22q??
?泰祺专注l管c考研22q??
?泰祺专注l管c考研22q??
MEM与其?个专业均属参加管理类考研Q考试U目包括Q?
满分200分:(x)
其中包含数学75分、逻辑60分、语文写?5分?br>
考试旉Q?时
满分100分:(x)
题型包含完Ş填空、阅ȝ解、翻译、语文写作?br>
考试旉Q?时
W试考试特点Q?br> 隑ֺ适中Q时间紧Q但比较灉|。数学考试范围是中学及(qing)以前内容Q也是灵zd用型题目偏多Q逻辑推理Q需要一定的思维训练Q写作考察批判性思维?qing)逻辑。英语二隑ֺ介于四六U之_(d)不考听力和口语Q以阅读、翻译、写作ؓ(f)主,偏应用?
详情咨询院校 | 院系所 | 招生目 | 学习(fn)方式 |
学制 Q年Q? |
2024q学?br /> Q万/全程Q? |
北京大学 | 软g与微?sh)子学? | 工程理 | 非全日制 | 2 | 18.8 |
工学? | 工程理 | 非全日制 | 2 | 18.8 | |
清华大学 | 工业工程p? | 工程理 | 非全日制 | 2-3 | 23.8 |
清华大学 深圳国际研究生院 |
物流工程与管? | 全日? | 2-3 | 1/q? | |
北京理工大学 | 理与经学? | 工程理 | 非全日制 | 2 | 15.6 |
北京航空航天大学 | l济理学院 | 工程理 | 非全日制 | 2 | 16.6 |
工业工程与管? | 全日? | 3 | 2.4 | ||
厦门大学 | 理学院专业士中心 | 工程理 | 非全日制 | 3 | 12.8 |
目理 | 非全日制 | 3 | 12.8 | ||
物流工程与管? | 全日? | 3 | 4.5 | ||
华南理工大学 | 土木与交通学? | 工程理 | 非全日制 | 3 | 12 |
l济与金融学? | 工程理 | 非全日制 | 3 | 12 | |
旅游理p? |
工程理 目理 |
非全日制 | 3 | 12 | |
工商理学院 | 工程理 | 非全日制 | 3 | 12 | |
工业工程与管? | 全日? | 3 | 6.75 | ||
?sh)子商务p? | 工程理 | 非全日制 | 3 | 12 | |
物流工程与管? | 全日? | 3 | 6.75 | ||
哈尔滨工业大? | 卓越工程师学? | 工业工程与管? | 非全日制 | 2.5-3 | 18.8 |
物流工程与管? | 非全日制 | 2.5-3 | 18.8 | ||
工程理 | 非全日制 | 2-3 | 18.8 | ||
目理 | 非全日制 | 2-3 | 18.8 | ||
武汉大学 | 信息理学院 | 工程理 | 非全日制 | 2 | 12.8 |
l济与管理学? | 工程理 | 非全日制 | 3 | 16.8 | |
水利水电(sh)学院 | 工程理 | 非全日制 | 2 | 12 | |
动力与机械学? | 工程理 | 非全日制 | 2 | 12 | |
土木建筑工程学院 | 工程理 | 非全日制 | 2 | 12 | |
水工E科学研I | 工程理 | 非全日制 | 2 | 12 | |
华中U技大学 | 机械U学与工E学? | 工业工程与管? | 全日? | 3 | 待定 |
非全日制 | 3 | 待定 | |||
土木与水利工E学? | 工程理 | 非全日制 | 3 | 13.5 | |
理学院 | 工程理 | 非全日制 | 3 | 16.8 | |
中南大学 |
土木工程学院 交通运输工E学? |
工程理 | 非全日制 | 3 | 9 |
湖南大学 | 土木工程学院 | 工程理 | 非全日制 | 3 | 10.8 |
中国U学技术大? | 理学院 | 工程理 | 非全日制 | 3 | 19.8 |
物流工程与管? | 全日? | 3 | 12 | ||
吉林大学 | l济学院 | 工程理 | 非全日制 | 3 | 7.8 |
理学院 | 目理 | 非全日制 | 3 | 7.8 | |
南京大学 | 工程理学院 | 工程理 | 非全日制 | 3 | 19.8 |
工业工程与管? | 全日? | 3 | 3 | ||
物流工程与管? | 全日? | 3 | 3 | ||
东南大学 | l济理学院 | 物流工程与管? | 全日? | 3 | 3 |
土木工程学院 | 工程理 | 非全日制 | 3 | 9 | |
大连理工大学 | Q主校区QMBA-EMBA教育中心 | 工程理 | 非全日制 | 3 |
Q英才班Q?3万; QMEM刉与大数据班Q?5? |
物流工程与管? | 非全日制 | 3 | 13 | ||
东北大学 | 工商理学院 | 工程理 | 非全日制 | 2.5 | 6 |
工业工程与管? | 全日? | 3 | 2.4 | ||
物流工程与管? | 全日? | 3 | 2.4 | ||
机械工程与自动化学院 | 工程理 | 非全日制 | 2.5 | 6 | |
材料U学与工E学? | 工程理 | 非全日制 | 2.5 | 6 | |
信息U学与工E学? | 工程理 | 非全日制 | 2.5 | 6 | |
资源与土木工E学? | 工程理 | 非全日制 | 2.5 | 6 | |
计算机科学与工程学院 | 工程理 | 非全日制 | 2.5 | 6 | |
软g学院 | 工程理 | 非全日制 | 2.5 | 6 | |
׃大学 | 理学院 |
工程理 目理 |
非全日制 | 3 | 10.8 |
工业工程与管? | 全日? | 3 | 7.5 | ||
商学? | 工程理 | 非全日制 | 3 | 10.8 | |
工业工程与管? | 全日? | 3 | 7.5 | ||
齐鲁交通学? | 工程理 | 非全日制 | 3 | 10.8 | |
西安交通大? | 理学院 | 工程理 | 非全日制 | 2.5 | 16.8 |
西北工业大学 | 理学院 | 工程理 | 非全日制 | 3 | 10.9Q经典班Q?br /> 14.9Q翱班Q? |
工业工程与管? | 全日? | 3 | 2.4 | ||
上v交通大? | 船舶h与徏{工E学? | 工程理 | 非全日制 | 2.5 | 23.8 |
机械与动力工E学? | 工程理 | 非全日制 | 2.5 | 23.8 | |
工业工程与管? | 全日? | 2.5 | 9 | ||
?sh)子信息与?sh)气工E学? | 工程理 | 非全日制 | 2.5 | 23.8 | |
材料U学与工E学?br /> Q含塑性研IQ? | 工程理 | 非全日制 | 2.5 | 23.8 | |
生命U学技术学?br /> Q含pȝ生物d研究院) | 工程理 | 非全日制 | 2.5 | 23.8 | |
化学化工学院 | 工程理 | 非全日制 | 2.5 | 23.8 | |
环境U学与工E学? | 工程理 | 非全日制 | 2.5 | 23.8 | |
刉与服务理研究?br /> Q原Q中物研IQ? | 工程理 | 非全日制 | 2.5 | 23.8 | |
物流工程与管? | 全日? | 2.5 | 5 | ||
航空航天学院 | 工程理 | 非全日制 | 2.5 | 23.8 | |
复旦大学 | 信息U学与工E学? | 目理 | 非全日制 | 2 | 19.8 |
物流工程与管? | 非全日制 | 2 | 19.8 | ||
同济大学 | l济与管理学? | 工程理 | 非全日制 | 3 | 26.8 |
目理 | 非全日制 | 3 | 26.8 | ||
工业工程与管? | 全日? | 2.5 | 16.8 | ||
四川大学 | 商学? | 工程理 | 非全日制 | 2 | 4.8 |
工业工程与管? | 全日? | 3 | 2.4 | ||
物流工程与管? | 全日? | 3 | 2.4 | ||
天|大学 | 理与经学? | 工程理 | 非全日制 | 2.5 | 19.8 |
目理 | 非全日制 | 2.5 | 19.8 | ||
南开大学 | 商学? | 工程理 | 非全日制 | 2.5 | 16.8 |
l济与社?x)发展研I | 物流工程与管? | 全日? | 3 |
应届Q?.85 非应届:(x)6.75 |
|
江大学 | 工程师学? | 工程理 | 非全日制 | 3 | 15 |
工业工程与管? | 全日? | 3 | 4 | ||
物流工程与管? | 非全日制 | 3 | 15 | ||
重庆大学 | 理U学与房C学院 | 工程理 | 非全日制 | 3 | 9.9Q?3q_(d) |
工业工程与管? | 全日? | 3 | 2.7Q?3q_(d) | ||
物流工程与管? | 全日? | 3 | 2.7Q?3q_(d) |
?泰祺专注l管c考研22q??/p>
?泰祺专注l管c考研22q??/p>
随时为?zhn){疑解惑
上v市杨区政益?7?8?(五角丰达)
咨询?sh)话Q?8916909265